promise
정직한 재료, 정성드린 음식, 소중한 가족
이것이야 말로 우리가 지켜야할 것들입니다
가맹점 개설비용
신설 가맹점 개설비용 | 82.5m²(25평) 점포 기준
LIST | CONTENTS | COST |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 사용, 상권보호, 점포관리 | 7,000,000 |
교육비 | 개점관련 점포운영 이론 및 실무 실습교육 | 3,000,000 |
인테리어 | 목공, 전기, 도장, 금속, 주방설비, 타일공사 등 / 3.3m²당 150만원 | 37,500,000 |
간판 | 현장실사 후 별도견적 | - |
가구 및 주방설비 | 의탁자, 로스타, 냉동 · 냉장고 | 18,000,000 |
오븐기 | 콤피오븐기 1,200만원(VAT별도/선급금 20% 24개월 할부) | 2,640,000 |
포스 | 포스본체, 금고, 주방프린터, 카드단말기 등 (36개월 임대) | - |
홍보판촉 | 전단지, 유니폼, 오픈이벤트, 온라인광고 등 | 2,500,000 |
총합계 | 부가세 별도 | 70,640,000 |
※철거, 외장공사(파사드, 창호, 테라스 등), 화장실 , 전기증설, 소방, 가스, 상하수도 안입, 냉난방기, 오디오, TV 등은 별도입니다.
※점포 임대비용은 별도이며, 상기 예상 개점비용은 점포의 형태 및 작업환경 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
리뉴얼 가맹점 개설비용 |업종변경 46.2m²(14평) 점포 기준
LIST | CONTENTS | COST |
---|---|---|
전기공사 | 조명기구 교체 | 680,000 |
설비공사 | 보일러 보수 | 600,000 |
공조공사 | 덕트설치 | 1,452,000 |
창호공사 | 폴딩도어 설치 | 1,880,000 |
타일공사 | 바닥재 교체 | 540,000 |
주방설비 | 주방집기, 설비, 식기세척기 등 | 6,200,000 |
가스공사 | 가스배관 설치 | 3,703,000 |
간판 | 옥내외 사인물 제작, 설치 | 4,100,000 |
오븐기 | 컨백션오븐기 1,350만원(선급금 20%, 24개월 할부) | 2,970,000 |
총합계 | 부가세 별도 | 22,125,000 |
※ 위 예시 내용은 쪽찌 인천 당하점의 실제 개설비용 내역입니다. 통상 리뉴얼 점포의 경우 점포마다 시설여건, 공사범위, 환경여건 등이 아름으로 개설비용에 다소 차이가 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
가맹점 개설절차
외식점 하나가 온전히 탄생하기까지는 결코 쉽지 않은 공정들이 존재합니다.
쪽찌는 점포 선정에서부터 개점에 이르기까지 점포개설의 모든 절차를 분야별로 경험이 풍부한 전문가들이 빈틈없이
서포트하여 편안하고 안전하게 성공적인 개점이 이루어 질 수 있게 합니다.
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간:오후 12시~오후1시)
고객센터 업무시간 이후에는 1대1 문의하기로 내용을 남겨주시면,
업무가 시작되는대로 우선 처리하여 연락드리겠습니다.
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간:오후 12시~오후1시)
토요일/일요일/공휴일은 1:1문의 게시판 이용을 부탁드립니다.
궁금한 점이 있으신가요?
1:1 문의에 남겨주시면 친절히 답변 드리겠습니다.